เหล็กแผ่น
เหล็กก่อสร้าง-เหล็กโครงสร้าง
เหล็กรูปพรรณ
ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Tubes)
แป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes)
แป๊บเหล็กแบน (Carbon Steel Rectangular Pipes)
ท่อเหล็ก ASTM
ท่อเหล็กASTM (มีตะเข็บ) | ||
ขนาด | น.น./เส้น | เส้น/มัด |
1/2″#40x6M. | 7.6 | 169 |
3/4″#40x6M. | 10.1 | 127 |
1″#40x6M. | 15.0 | 91 |
1 1/4″#40x6M. | 20.3 | 61 |
1 1/2″#40x6M. | 24.3 | 44 |
2″#40x6M. | 32.6 | 37 |
2 1/2″#40x6M. | 51.7 | 24 |
3″#40x6M. | 67.7 | 19 |
3 1/2″#40x6M.***** | 81.4 | 14 |
4″#40x6M. | 96.4 | 14 |
5″#40x6M.* | 130.7 | 7 |
6″#40x6M. | 169.6 | 7 |
8″#40x6M. | 255.2 | 7 |
ท่อเหล็กASTM (มีตะเข็บ) | ||
ขนาด | น.น./เส้น | เส้น/มัด |
1/2″#80x6M.*** | 9.7 | 169 |
3/4″#80x6M.*** | 13.1 | 127 |
1″#80x6M.*** | 19.4 | 91 |
1 1/4″#80x6M.***** | 26.8 | 61 |
1 1/2″#80x6M.** | 32.5 | 44 |
2″#80x6M.*** | 44.9 | 37 |
2 1/2″#80x6M.***** | 68.5 | 24 |
3″#80x6M.***** | 91.6 | 19 |
3 1/2″#80x6M.***** | 111.8 | 14 |
4″#80x6M.***** | 133.9 | 14 |
5″#80x6M.***** | 185.7 | 7 |
6″#80x6M.***** | 255.4 | 7 |
8″#80x6M.***** | 387.8 | 7 |
Tag : ท่อมีตะเข็บ, ASTM A106, ท่องานระบบ, เหล็กคุณภาพ