เหล็กแผ่น
เหล็กก่อสร้าง-เหล็กโครงสร้าง
เหล็กรูปพรรณ
ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Tubes)
แป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes)
แป๊บเหล็กแบน (Carbon Steel Rectangular Pipes)
ท่อเหล็กธรรมดา
ท่อเหล็กดำ | ||
ขนาด | น.น./เส้น | เส้น/มัด |
1/2″x1.2mm.x6M.* | 3.5 | 217 |
1/2″x1.6mm.x6M.** | 4.1 | 217 |
1/2″x2.3mm.x6M. | 4.9 | 217 |
3/4″x1.2mm.x6M.** | 4.5 | 217 |
3/4″x1.6mm.x6M.* | 5.2 | 217 |
3/4″x2.3mm.x6M. | 6.2 | 217 |
1″x1.2mm.x6M.* | 5.2 | 102 |
1″x1.6mm.x6M.* | 6.1 | 102 |
1″x2.3mm.x6M. | 7.7 | 102 |
1″x3.2mm.x6M. | 11.8 | 102 |
1 1/4″x1.2mm.x6M.*** | 6.9 | 102 |
1 1/4″x1.6mm.x6M.** | 8.0 | 102 |
1 1/4″x2.3mm.x6M. | 10.1 | 102 |
1 1/4″x2.5mm.x6M.*** | 14.4 | 102 |
1 1/4″x3.2mm.x6M. | 15.5 | 102 |
1 1/2″x1.2mm.x6M.*** | 8.0 | 102 |
1 1/2″x1.6mm.x6M.* | 9.3 | 102 |
1 1/2″x2.3mm.x6M. | 11.4 | 102 |
1 1/2″x3.2mm.x6M. | 17.5 | 102 |
2″x1.2mm.x6M.***** | 10.3 | 44 |
2″x1.6mm.x6M.*** | 12.0 | 44 |
2″x2.3mm.x6M. | 14.5 | 44 |
2″x3.2mm.x6M.* | 22.3 | 44 |
2 1/2″x2.3mm.x6M.** | 18.5 | 37 |
2 1/2″x3.2mm.x6M.* | 28.6 | 37 |
3″x2.3mm.x6M.* | 21.7 | 37 |
3″x3.2mm.x6M.* | 33.7 | 37 |
3 1/2″x3.2mm.x6M.*** | 43.5 | 37 |
4″x2.3mm.x6M.** | 28.2 | 24 |
4″x3.2mm.x6M.* | 43.7 | 24 |
5″x3.2mm.x6M.** | 53.8 | 14 |
6″x2.5mm.x6M.***** | 58.9 | 14 |
6″x3.2mm.x6M.** | 63.7 | 14 |
Tag : ท่อเหล็ก, ท่อกลม, ท่อเหล็กดำ, ท่อแป๊บดำ, เหล็กกลมดำ, ท่อเหล็กมอก, ท่อลำเลียง