เหล็กแผ่น
เหล็กก่อสร้าง-เหล็กโครงสร้าง
เหล็กรูปพรรณ
ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Tubes)
แป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes)
แป๊บเหล็กแบน (Carbon Steel Rectangular Pipes)
เหล็กแผ่นดำ-HRP
เหล็กแผ่นดำ | ||
ขนาด | น.น./แผ่น | แผ่น/ลัง |
1.2mm.x4’x8′ | 28.0 | 100 |
1.5mm.x4’x8′ | 35.0 | 80 |
1.6mm.x4’x8′ | 37.3 | 75 |
2.0mm.x4’x8′ | 46.7 | 60 |
2.3mm.x4’x8′ | 53.7 | 52 |
2.5mm.x4’x8′ | 58.3 | 48 |
3.0mm.x4’x8′ | 70.0 | 40 |
3.2mm.x4’x8′ | 74.7 | 37 |
4.0mm.x4’x8′ | 93.4 | 30 |
4.5mm.x4’x8′ | 105.0 | 27 |
5.0mm.x4’x8′ | 116.7 | 24 |
6.0mm.x4’x8′ | 140.0 | 20 |
8.0mm.x4’x8′ | 186.7 | 15 |
9.0mm.x4’x8′ | 210.0 | 13 |
10.0mm.x4’x8′ | 233.4 | 12 |
12.0mm.x4’x8′ | 280.1 | 10 |
15.0mm.x4’x8′ | 350.1 | 8 |
16.0mm.x4’x8′ | 373.4 | 7 |
18.0mm.x4’x8’*** | 420.1 | |
19.0mm.x4’x8′ | 443.4 | |
20.0mm.x4’x8′ | 466.8 | |
22.0mm.x4’x8’*** | 513.4 | |
25.0mm.x4’x8′ | 583.4 | |
28.0mm.x4’x8’*** | 653.5 | |
30.0mm.x4’x8’* | 700.1 | |
32.0mm.x4’x8’** | 746.8 | |
38.0mm.x4’x8’*** | 886.8 | |
50.0mm.x4’x8’*** | 1166.9 |
เหล็กแผ่นดำ | ||
ขนาด | น.น./แผ่น | แผ่น/ลัง |
2.0mm.x5’x10′ | 72.9 | 38 |
2.3mm.x5’x10’** | 83.9 | 33 |
2.5mm.x5’x10’** | 91.2 | 31 |
3.0mm.x5’x10′ | 109.4 | 26 |
3.2mm.x5’x10′ | 116.7 | 24 |
4.0mm.x5’x10′ | 145.9 | 19 |
4.5mm.x5’x10′ | 164.1 | 17 |
5.0mm.x5’x10′ | 182.3 | 15 |
6.0mm.x5’x10′ | 218.8 | 13 |
8.0mm.x5’x10′ | 291.7 | 10 |
9.0mm.x5’x10′ | 328.2 | 9 |
10.0mm.x5’x10′ | 364.7 | 8 |
12.0mm.x5’x10′ | 437.6 | 6 |
15.0mm.x5’x10′ | 547.0 | 5 |
16.0mm.x5’x10’** | 583.4 | 5 |
เหล็กแผ่นดำ | ||
ขนาด | น.น./แผ่น | แผ่น/ลัง |
3.0mm.x5’x20’** | 218.8 | |
3.2mm.x5’x20’*** | 233.4 | |
4.0mm.x5’x20’***** | 291.7 | |
4.5mm.x5’x20′ | 328.2 | |
5.0mm.x5’x20’** | 364.7 | |
6.0mm.x5’x20′ | 437.6 | |
8.0mm.x5’x20′ | 583.4 | |
9.0mm.x5’x20′ | 656.4 | |
10.0mm.x5’x20’** | 729.3 | |
12.0mm.x5’x20′ | 875.2 | |
15.0mm.x5’x20’** | 1094.0 |
Tag : เหล็กแผ่นดำ , เหล็กแผ่นดำ มอก. , Steelplate , จำหน่ายเหล็กแผ่นดำ , เหล็กแผ่นดำเกรดSS400 , เหล็กแผ่นเรียบ , งานขึ้นรูป,ชิ้นส่วนต่อเรือ