เหล็กแผ่น
เหล็กก่อสร้าง-เหล็กโครงสร้าง
เหล็กรูปพรรณ
ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Tubes)
แป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes)
แป๊บเหล็กแบน (Carbon Steel Rectangular Pipes)
เพลาขาว (Cold Drawn Bar)
เหล็กเพลาขาว | |
ขนาด | น.น./เส้น |
3.0mm.x4M.u*** | 0.2 |
4.0mm.x4M.u** | 0.4 |
5.0mm.x4M.u* | 0.6 |
6.0mm.x4M.u*** | 0.9 |
9.0mm.x6M.*** | 3.2 |
10.0mm.x6M. | 3.9 |
12.0mm.x6M. | 5.7 |
13.0mm.x6M.***** | 6.7 |
14.0mm.x6M.** | 7.7 |
15.0mm.x6M.* | 8.9 |
16.0mm.x6M.* | 10.1 |
17.0mm.x6M.***** | 11.4 |
18.0mm.x6M.*** | 12.8 |
19.0mm.x6M.** | 14.2 |
20.0mm.x6M. | 15.8 |
21.0mm.x6M.***** | 17.4 |
22.0mm.x6M.***** | 19.1 |
23.0mm.x6M.*** | 20.9 |
25.0mm.x6M. | 24.7 |
26.0mm.x6M.***** | 26.7 |
27.0mm.x6M.*** | 28.8 |
28.0mm.x6M.* | 30.9 |
30.0mm.x6M. | 35.5 |
32.0mm.x6M.***** | 40.4 |
35.0mm.x6M.* | 48.3 |
38.0mm.x6M.** | 57.0 |
40.0mm.x6M.** | 63.2 |
42.0mm.x6M.***** | 69.6 |
45.0mm.x6M.*** | 79.9 |
50.0mm.x6M.* | 98.7 |
เหล็กเพลาขาว | |
ขนาด | น.น./เส้น |
3/16″x4M.u***** | 0.6 |
1/4″x4M.u | 1.0 |
5/16″x4M.u | 1.6 |
3/8″x6M. | 3.6 |
7/16″x6M.***** | 4.9 |
1/2″x6M. | 6.4 |
5/8″x6M. | 9.9 |
3/4″x6M. | 14.3 |
7/8″x6M.* | 19.5 |
1″x6M. | 25.5 |
1 1/8″x6M.* | 32.2 |
1 1/4″x6M. | 39.8 |
1 3/8″x6M.***** | 48.1 |
1 1/2″x6M. | 57.3 |
1 5/8″x6M.*** | 67.2 |
1 3/4″x6M. | 78.0 |
2″x6M. | 101.9 |
2 1/8″x6M.***** | 115.0 |
2 1/4″x6M.** | 128.9 |
2 3/8″x6M.*** | 143.6 |
2 1/2″x6M. | 159.1 |
2 3/4″x6M.* | 192.6 |
3″x6M. | 229.2 |
3 1/4″x6M.*** | 269.0 |
3 1/2″x6M.** | 311.9 |
4″x6M.** | 407.4 |
4 1/4″x6M.*** | 459.9 |
4 1/2″x6M.*** | 515.6 |
5″x6M.*** | 636.6 |
6″x6M.*** | 916.7 |
Tag : เพลาขาว, เพลากลม, เหล็กเพลา, เหล็กทำเฟอร์นิเจอร์, เหล็ก, สแตนเลส