เหล็กแผ่น
เหล็กก่อสร้าง-เหล็กโครงสร้าง
เหล็กรูปพรรณ
ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Tubes)
แป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes)
แป๊บเหล็กแบน (Carbon Steel Rectangular Pipes)
ท่อเหล็กดำ มอก.
ท่อเหล็กดำ (มอก.107-2533) | ||
ขนาด | น.น./เส้น | เส้น/มัด |
1/2″x2.0mm.x6M.*** | 5.8 | 217 |
3/4″x2.3mm.x6M.*** | 8.5 | 217 |
1″x2.3mm.x6M.*** | 10.8 | 102 |
1″x3.2mm.x6M.*** | 13.5 | 91 |
1 1/4″x2.3mm.x6M.*** | 13.8 | 102 |
1 1/4″x3.2mm.x6M.*** | 17.0 | 61 |
1 1/2″x2.3mm.x6M.*** | 15.8 | 102 |
1 1/2″x3.2mm.x6M.** | 21.5 | 102 |
2″x2.3mm.x6M.* | 18.5 | 37 |
2″x3.2mm.x6M.* | 27.2 | 44 |
2″x4.0mm.x6M.*** | 33.5 | 44 |
2 1/2″x3.2mm.x6M.** | 34.7 | 37 |
2 1/2″x4.0mm.x6M.*** | 42.8 | 37 |
3″x3.2mm.x6M.** | 40.7 | 37 |
3″x4.0mm.x6M.*** | 50.4 | 37 |
3 1/2″x3.2mm.x6M.** | 46.6 | 37 |
3 1/2″x4.0mm.x6M.*** | 57.9 | 37 |
4″x3.2mm.x6M.** | 52.7 | 24 |
4″x4.5mm.x6M.** | 73.3 | 24 |
4″x5.6mm.x6M.***** | 90.1 | 24 |
5″x4.5mm.x6M.** | 90.1 | 14 |
5″x6.0mm.x6M.*** | 119.0 | 14 |
6″x4.5mm.x6M.*** | 106.9 | 14 |
6″x6.0mm.x6M.** | 141.8 | 14 |
8″x6.0mm.x6M.** | 186.9 | 10 |
8″x8.0mm.x6M.***** | 246.9 | 10 |
Tag : ท่อเหล็ก, ท่อกลม, ท่อเหล็กดำ, ท่อแป๊บดำ, เหล็กกลมดำ, ท่อเหล็กมอก, ท่อลำเลียง